
Appels d’offres à venir
Consultez tous nos appels d’offres à venir
Marchés de travaux
Département | Ville | Intitulé de la consultation | Nombre de logements | Date de consultation envisagée |
---|---|---|---|---|
44 | DIVATTE SUR LOIRE LA CHAPELLE BASSE MER | Rue du Calvaire | 8 | T1 2026 |
44 | DIVATTE | Rue d’Anjou | 11 | T3 2025 |
44 | LA HAYE FOUASSIERE | ZAC de la Sèvre | 48 | T4 2025 |
44 | HAUTE GOULAINE | Rue du Sablais | 6 | T2 2025 |
44 | VIEILLEVIGNE | Le Moulin | 17 | T2 2025 |
44 | SAINT HILAIRE DE CLISSON | Secteur de l’ancienne mairie | 19 | T4 2025 |
44 | SAINT JULIEN DE CONCELLES | Rue du Fleuve | 12 | T1 2026 |
44 | SAINT HILAIRE DE CLISSON | Secteur Ancienne Mairie | 19 | T1 2026 |
49 | VILLEVEQUE | Ilot C – Les Ecotières | 7 | T4 2025 |
49 | ANGERS | 3ème Tranche – Le Bon Pasteur | 8 | T1 2026 |
49 | ANGERS | Banchais | 15 | T2 2025 |
49 | ANGERS | Baraterie | 6 | T2 2025 |
49 | ANGERS | Les Kalouguines | 19 | T4 2025 |
49 | ANGERS | Viviers | 24 | T1 2026 |
49 | ANGERS | Guynemer | 13 | T2 2025 |
49 | ANGERS | Quartier Belle Beille | 25 | T1 2026 |
49 | CORNE | Le Clos René Hodée | 9 | T4 2025 |
49 | LES PONTS DE CE | Les Rives de l’Authion – Ilot B | 25 | T4 2025 |
49 | ST LAMBERT LA POTHERIE | Ilot K – ZAC Gagné | 4 | T2 2025 |
49 | VILLEVEQUE | Ilot D – Les Ecotières VEFAI | 4 | T2 2025 |
49 | ANGERS | Copernic | 20 | T3 2025 |
49 | ANGERS | Viviers | 27 | T1 2026 |
49 | CHALONNES SUR LOIRE | Rue Gayot | 18 | T4 2025 |
49 | LES PONTS DE CE | Portes de Cé – Ilot D2 | 16 | T2 2025 |
49 | ST BARTHELEMY D’ANJOU | Coubertin Bâtiment B | 32 | T2 2025 |
49 | BEGROLLES EN MAUGES | Résidence des Sports | 17 | T1 2026 |
49 | ANGERS | Domaine Parmentier | 60 | T2 2025 |
49 | ANGERS | La Baraterie | 114 | T3 2025 |
49 | RABLAY SUR LAYON | Domaine des Sablonnettes (Lot A – 2025) | 11 | T3 2025 |
49 | ST REMY LA VARENNE | Résidence Saint Aubin (Lot A – 2025) | 6 | T3 2025 |
49 | LES PONTS DE CE | Résidence de la Chesnaie | 35 | T3 2025 |
49 | LES PONTS DE CE | Résidence Les Roncières | 53 | T3 2025 |
49 | ANGERS | Réhabilitation Schuman-Monplaisir – tranche 1 | 96 | T3 2025 |
49 | SAINT MACAIRE EN MAUGES | Résidence 11 Novembre | 48 | T2 2025 |
49 | LES HAUTS D’ANJOU CHATEAUNEUF SUR SARTHE | Rue Nationale | 10 | T4 2025 |
49 | SAINT CLEMENT DES LEVEES | Domaine du Val de Loire (Lot A – 2025) | 14 | T3 2025 |
49 | LYS HAUT LAYON – VIHIERS | Pélican | 10 | T1 2026 |
49 | TRELAZE | Domaine Parmentier (Lot A – 2025) | 9 | T3 2025 |
49 | MONTREVAULT SUR EVRE | Gendarmerie | 13 | T4 2025 |
49 | TRELAZE | Résidence du Petit Bois | 56 | T3 2025 |
49 | MARCE | Le Clos St Léonard (TR.1 LIID Rousseau) | 3 | T1 2026 |
49 | MARCE | Le Clos St Léonard (TR.2 LIID Rousseau) | 12 | T1 2026 |
49 | OREE D’ANJOU CHAMPTOCEAUX | Le Barbotin | 16 | T1 2026 |
49 | SEVREMOINE | Bruyères | 10 | T1 2026 |
49 | SEVREMOINE SAINT MACAIRE EN MAUGES | Extension Gendarmerie | 10 | T4 2025 |
49 | TRELAZE | Apollonius | 25 | T1 2026 |
49 | ANGERS | Lamarck | 35 | T1 2026 |
53 | LAVAL | Rue de Bretagne | 16 | T3 2025 |
53 | L’HUISSERIE | La Perrine III | 37 | T3 2025 |
53 | CHATEAU GONTIER | Résidence Rue Jean Bourre | 2 | T3 2025 |
53 | CHATEAU GONTIER | Résidence La Tertre de Sance | 3 | T3 2025 |
53 | CHATEAU GONTIER | Résidence Paul Doumer | 2 | T3 2025 |
53 | CHATEAU GONTIER | Résidence Bruche Motte | 8 | T3 2025 |
53 | GENNES LONGUEFUYE | Cour Langebot (LIID VESTACK) | 3 | T4 2025 |
53 | LAVAL | Résidence Franche Comté I | 2 | T3 2025 |
53 | LAVAL | Fossés | 4 | T3 2025 |
53 | SAINTE SUZANNE | Domaine de la Boulière | 2 | T3 2025 |
72 | ALLONNES | Rue Emmanuel Chabrier | 10 | T4 2025 |
72 | LE MANS | Les Sablons Rue de Belgique | 12 | T4 2025 |
72 | CHANGE 72 | Allée du pont | 24 | T1 2026 |
72 | LA CHARTRE SUR LE LOIR | Rue Léo Délibes | 8 | T4 2025 |
72 | LAIGNE EN BELIN | La Fabrique | 17 | T3 2025 |
72 | SARGE LES LE MANS | Odyssée | 9 | T3 2025 |
72 | PARIGNE LEVEQUE | Boréal | 6 | T2 2025 |
72 | YVRE L’EVEQUE | Avenue de la Pommeraie | 32 | T1 2026 |
72 | BESSE SUR BRAYE | Domaine Brassens Brel | 30 | T4 2025 |
72 | BOULOIRE | Conterie | 30 | T2 2025 |
72 | COURGAINS | Domaine du Champ Roux | 5 | T3 2025 |
72 | DISSAY-SOUS-COURCILLON | Passerelle | 6 | T3 2025 |
72 | FERCE SUR SARTHE | Domaine du Chemin du Bordage I | 5 | T3 2025 |
72 | SAINT MARCEAU | Domaine de la rue des Sablons | 4 | T3 2025 |
72 | ST-OUEN-EN-BELIN | L’Aunay | 8 | T3 2025 |
72 | LA CHAPELLE HUON | Domaine Jean Monnet | 6 | T3 2025 |
72 | MARCON | Domaine de la Demée | 5 | T3 2025 |
85 | CHALLANS | Les moulins de la Bloire | 4 | T3 2025 |
85 | FONTENAY LE COMTE | Terre d’Orchidées | 17 | T4 2025 |
85 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX | MSP | 11 | T2 2025 |
85 | CHALLANS | Les moulins de la Bloire | 35 | T2 2025 |
85 | GROSBREUIL | Métairie du bourg | 8 | T4 2025 |
85 | HERBERGEMENT | La Pichetière | 8 | T3 2025 |
85 | LA ROCHE SUR YON | Eclosia LF + micro-crèche | 22 | T3 2025 |
85 | LA CHAIZE LE VICOMTE | Gendarmerie | 19 | T4 2025 |
85 | LA ROCHE SUR YON | Unedic | 23 | T2 2025 |
85 | LA ROCHE SUR YON | Eclosia | 20 | T3 2025 |
85 | LES ACHARDS | Les Mares | 11 | T3 2025 |
85 | LES HERBIERS | Cour de la Mission | 10 | T4 2025 |
85 | LES SABLES D’OLONNE | Bd Laplace – Ilot 9 | 61 | T3 2025 |
85 | LES SABLES D’OLONNE | La Vannerie | 36 | T3 2025 |
85 | MESNARD LA BAROTIERE | Le Longuenais | 3 | T4 2025 |
85 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX | Rue du Grand Moulin | 24 | T3 2025 |
Marchés de services
Département | Intitulé de la consultation | Type de procédure | Date de consultation envisagée |
---|---|---|---|
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Contrat avec les huissiers de justice | Adaptée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Accompagnement des jardins partagés | Adaptée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Gestion des encombrants | Adaptée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Sécurisation des logements vacants | Formalisée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Recouvrement des locataires partis | Formalisée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Gestion dématérialisée de la facturation fluide | Formalisée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Changement de logiciel comptable | Formalisée | T4 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Profil acheteur | Adaptée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Contrat d’archivage | Formalisée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Signature électronique | Adaptée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Logiciel entretien individuel | Adaptée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Logiciel note de frais | Adaptée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Externalisation de la paie | Adaptée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Contrôle de gestion sociale | Adaptée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Prestations de formation | Formalisée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Nettoyage des toitures gouttières | Adaptée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Prestations intellectuelles : AMO | Formalisée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Gestion des déchets sur chantier | Formalisée | T1 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Refonte web PSP | Adaptée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Interphonie / Contrôle d’accès | Formalisée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Ascenseurs | Formalisée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Prestations d’astreinte | Formalisée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Location de bornes d’accueil | Adaptée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Bureaux de contrôle | Formalisée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Maintenance MyPodeliha | Adaptée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Contrat maintenance – Sopra | Adaptée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Journée festive 2026 | Adaptée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Actions de communication | Formalisée | T3 2025 |
Marchés de fournitures
Département | Intitulé de la consultation | Type de procédure | Date de consultation envisagée |
---|---|---|---|
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Equipements d’entretien du personnel de proximité | Adaptée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Panneau d’affichage locataire | Formalisée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Achat de véhicules | Formalisée | 2025 |