Appels d’offres à venir
Consultez tous nos appels d’offres à venir
Marchés de travaux
Département | Ville | Intitulé de la consultation | Nombre de logements | Date de consultation envisagée |
---|---|---|---|---|
49 | LES PONTS DE CE | LE RIVET | 22 | T1 2024 |
49 | SAINT LEGER DE LINIERES | LES FOUQUETTERIES | 10 | T1 2024 |
49 | TREMENTINES | RESIDENCE HUBERT CASSIN | 12 | T1 2024 |
49 | SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | COUBERTIN BÂTIMENT B | 32 | T1 2024 |
49 | LES PONTS DE CE | PORTES DE CE – ILOT A | 26 | T1 2024 |
49 | MONTREUIL JUIGNE | DAVID D’ANGERS | 22 | T2 2024 |
49 | ANGERS | GUYNEMER | 39 | T2 2024 |
49 | ANGERS | BARATERIE | 16 | T2 2024 |
49 | MAUGES SUR LOIRE | LES PRAIRIES DE L’ETANG | 8 | T2 2024 |
49 | ANGERS | VIVIER | 24 | T2 2024 |
49 | CORZE | MOULIN A VENT | 15 | T3 2024 |
49 | ANGERS | COPERNIC | 20 | T3 2024 |
49 | LES PONTS DE CE | PORTES DE CE – ILOT D2 | 15 | T3 2024 |
49 | MONTREUIL JUIGNE | BEL AIR | 9 | T4 2024 |
49 | LES PONTS DE CE | CHEMIN DU PETIT POUILLE | 25 | T4 2024 |
49 | LONGENUEE EN ANJOU | CENTRE BOURG ILOT B | 13 | T4 2024 |
49 | MONTREVAULT SUR EVRE | GENDARMERIE | 23 | T4 2024 |
49 | CHEMILLE EN ANJOU | RUE DES FLEURS | 8 | T4 2024 |
49 | SEVREMOINE | EXTENSION GENDARMERIE | 10 | T4 2024 |
49 | SEVREMOINE | BUYERES | 10 | T4 2024 |
49 | SAINT LAMBERT LA POTHERIE | ZAC GAGNE | 4 | T4 2024 |
49 | ANGERS | BANCHAIS | 15 | T4 2024 |
49 | ANGERS | BARATERIE | 6 | T4 2024 |
49 | LONGUENEE EN ANJOU | ZAC CENTRE BOURG ILOT C | 12 | T1 2025 |
49 | MONTREUIL JUIGNE | HAUT COUDRAY | 19 | T1 2025 |
49 | BEAUPREAU EN MAUGES | DEMOL – DE GAULLE | 17 | T1 2024 |
49 | LES HAUTS D’ANJOU | DEMOL – RESIDENCE LE HAUT PRESSOIR | 13 | T1 2024 |
49 | LYS HAUT LAYON | DEMOL – RESIDENCE LE PELICAN | 17 | T1 2024 |
49 | VERRIERES EN ANJOU | DEMOL – PLACE DE L’ECHANSSON | 4 | T4 2024 |
49 | LES PONTS DE CE | LA CHESNAIE | 16 | T1 2024 |
49 | TREMENTINES | RESIDENCE HUBERT CASSIN | 27 | T1 2024 |
49 | SEGRE EN ANJOU BLEU | EVENTARD | 23 | T1 2024 |
49 | SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | JEAN JAURES | 3 | T1 2024 |
49 | TRELAZE | GUIBERDIERE | 5 | T1 2024 |
49 | TRELAZE | TELLIERES | 3 | T1 2024 |
49 | TRELAZE | VICTOIRE | 3 | T1 2024 |
49 | ANGERS | DOMAINE PARMENTIER | 30 | T1 2024 |
49 | SEGRE EN ANJOU BLEU | BLEU PAIX | 17 | T2 2024 |
49 | ANGERS | LES BONNELLES | 20 | T2 2024 |
49 | LES PONTS DE CE | LA CHESNAIE | 17 | T2 2024 |
49 | TERRANJOU | RESIDENCE LES TILLEULS | 20 | T2 2024 |
49 | SEVREMOINE | RESIDENCE 11 NOVEMBRE | 95 | T3 2024 |
49 | BRISSAC LOIRE AUBANCE | LA NOE | 16 | T3 2024 |
49 | BRISSAC LOIRE AUBANCE | FONTAINE AU CLERC | 18 | T3 2024 |
49 | SEVREMOINE | BORDAGES | 11 | T3 2024 |
49 | ANGERS | LES KALOUGUINES | 220 | T4 2024 |
49 | LOIRE AUTHION | DOMAINE DES AREDILLES | 21 | T4 2024 |
49 | ANGERS | SCHUMAN MONPLAISIR | 196 | T1 2025 |
Marchés de services
Département | Ville | Intitulé de la consultation | Alloti | Type de procédure | Date de consultation envisagée |
---|---|---|---|---|---|
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | ANGERS | Entretien et maintenance des systèmes de vidéosurveillance | Oui | Formalisée | 02/2024 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | ANGERS | Entretien et maintenance des portes, portails et barrières levantes | Oui | Formalisée | 02/2024 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | ANGERS | Lutte et traitement des punaises de lit | Oui | Formalisée | 02/2024 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | ANGERS | Remise en état des locaux vacants | Oui | Formalisée | 02/2024 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | ANGERS | Abonnement TV par câble | Oui | Formalisée | 04/2024 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | ANGERS | Entretien et maintenance des chaufferies collectives | Oui | Formalisée | 06/2024 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | ANGERS | Entretien et maintenance des équipements individuels de chauffage et ventilation | Oui | Formalisée | 09/2024 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | ANGERS | Entretien et maintenance des systèmes de robinetterie | Oui | Formalisée | 09/2024 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | ANGERS | Solution d’autopartage de la flotte automobile | Non | Adaptée | 03/2024 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | ANGERS | Installation et maintenance de bornes de recharge pour véhicules électriques | Non | Adaptée | 02/2024 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | ANGERS | Prestations de déménagements des locataires avec gestion des encombrants | Oui | Formalisée | 02/2024 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | ANGERS | Nettoyage des parties communes de l’ensemble du patrimoine de PODELIHA | Oui | Formalisée | 07/2024 |
49 | ANGERS | Acquisition et maintenance d’un module de gestion de la formation des collaborateurs | Non | Adaptée | 04/2024 |
49 | ANGERS | Marché de prestations d’avocat | Non | Adaptée | 09/2024 |
49 | ANGERS | Prestations de commissaires aux comptes pour PODELIHA | Non | Formalisée | 02/2024 |
Marchés de fournitures
Département | Ville | Intitulé de la consultation | Alloti | Type de procédure | Date de consultation envisagée |
---|---|---|---|---|---|
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | ANGERS | Marché de fournitures d’équipement de protection individuel | Oui | Adaptée | 03/2024 |