Appels d’offres à venir
Consultez tous nos appels d’offres à venir
Marchés de travaux
Département | Ville | Intitulé de la consultation | Nombre de logements | Date de consultation envisagée |
---|---|---|---|---|
44 | DIVATTE | Rue d’Anjou | 11 | T1 2025 |
44 | HAUTE GOULAINE | Impasse Frantz Liszt | 11 | T1 2025 |
44 | HAUTE GOULAINE | Rue du Sablais | 6 | T1 2025 |
44 | VIEILLEVIGNE | Le Moulin | 17 | T2 2025 |
49 | VILLEVEQUE | Ilot C – Les Ecotières | 7 | T1 2025 |
49 | ANGERS | 3ème Tranche – Le Bon Pasteur | 8 | T3 2025 |
49 | ANGERS | Banchais | 15 | T2 2025 |
49 | ANGERS | Baraterie | 6 | T2 2025 |
49 | ANGERS | Les Kalouguines | 19 | T2 2025 |
49 | ANGERS | Viviers | 24 | T1 2025 |
49 | ANGERS | Guynemer | 13 | T2 2025 |
49 | CORNE | Le Clos René Hodée | 9 | T1 2025 |
49 | LES PONTS DE CE | Chemin du petit Pouillé – Ilot B | 25 | T1 2025 |
49 | ST LAMBERT LA POTHERIE | Ilot K – ZAC Gagné | 4 | T2 2025 |
49 | ANGERS | Guynemer | 39 | T2 2025 |
49 | ANGERS | Baraterie | 16 | T2 2025 |
49 | ANGERS | Copernic | 20 | T1 2025 |
49 | ANGERS | Viviers | 27 | T1 2025 |
49 | CHALONNES SUR LOIRE | Rue Gayot | 18 | T4 2025 |
49 | JUIGNE SUR LOIRE | La Naubert II | 20 | T1 2025 |
49 | LES PONTS DE CE | Portes de Cé – Ilot D2 | 16 | T1 2025 |
49 | MONTREUIL-JUIGNE | Densification Bel Air | 10 | T1 2025 |
49 | ST BARTHELEMY D’ANJOU | Coubertin Bâtiment B | 32 | T1 2025 |
49 | ST LAURENT DU MOTTAY | Les Salles | 7 | T1 2025 |
49 | BEGROLLES EN MAUGES | Résidence des Sports | 17 | T2 2025 |
49 | ANGERS | Domaine Parmentier | 30 | T1 2025 |
49 | ANGERS | La Baraterie | 114 | T3 2025 |
49 | ANGERS | La Meignanne | 16 | T1 2025 |
49 | BELLEVIGNE EN LAYON | Domaine des Sablonnettes | 11 | T3 2025 |
49 | BRISSAC LOIRE AUBANCE | Résidence Saint Aubin | 6 | T3 2025 |
49 | LES PONTS DE CE | Résidence de la Chesnaie | 35 | T3 2025 |
49 | LES PONTS DE CE | Résidence Les Roncières | 53 | T3 2025 |
49 | ANGERS | Réhabilitation Schuman-Monplaisir – tranche 1 | 96 | T2 2025 |
49 | SAINT MACAIRE EN MAUGES | Résidence 11 Novembre | 48 | T2 2025 |
49 | SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | La Paperie | 57 | T4 2024 |
49 | SAINT CLEMENT DES LEVEES | Domaine du Val de Loire | 14 | T3 2025 |
49 | ST BARTHELEMY D’ANJOU | Jean Jaurès II | 3 | T4 2024 |
49 | TRELAZE | Domaine Parmentier | 9 | T3 2025 |
49 | TRELAZE | Guiberdière | 5 | T4 2024 |
49 | TRELAZE | Résidence du Petit Bois | 56 | T3 2025 |
49 | TRELAZE | Tellières | 2 | T4 2024 |
49 | TRELAZE | Victoire | 3 | T4 2024 |
53 | LAVAL | Rue de Bretagne | 16 | T2 2025 |
53 | L’HUISSERIE | La Perrine III | 37 | T3 2025 |
53 | CHATEAU GONTIER | Résidence Rue Jean Bourre | 2 | T3 2025 |
53 | CHATEAU GONTIER | Résidence La Tertre de Sance | 3 | T3 2025 |
53 | CHATEAU GONTIER | Résidence Paul Doumer | 2 | T3 2025 |
53 | CHATEAU GONTIER | Résidence Bruche Motte | 8 | T3 2025 |
72 | SAINT SATURNIN | La Maule 2 | 5 | T2 2025 |
72 | PARCE SUR SARTHE | La Charite | 10 | T4 2024 |
72 | PARIGNE LEVEQUE | Boréal | 6 | T1 2025 |
72 | YVRE L’EVEQUE | Avenue de la Pommeraie | 32 | T3 2025 |
72 | BOULOIRE | Conterie | 30 | T2 2025 |
72 | CERANS FOULLETOURTE | Ecu | 22 | T4 2024 |
72 | COURGAINS | Domaine du Champ Roux | 5 | T3 2025 |
72 | DISSAY-SOUS-COURCILLON | Passerelle | 6 | T3 2025 |
72 | FERCE SUR SARTHE | Domaine du Chemin du Bordage I | 5 | T3 2025 |
72 | SAINT MARCEAU | Domaine de la rue des Sablons | 4 | T3 2025 |
72 | ST-OUEN-EN-BELIN | L’Aunay | 8 | T3 2025 |
85 | FONTENAY LE COMTE | Terre d’Orchidées | 17 | T3 2025 |
85 | FONTENAY LE COMTE | Terre d’Orchidées | 23 | T3 2025 |
85 | CHALLANS | Les moulins de la Bloire | 4 | T1 2025 |
85 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX | MSP | 11 | T4 2024 |
85 | CHALLANS | Les moulins de la Bloire | 35 | T1 2025 |
85 | HERBERGEMENT | La pichetière | 8 | T3 2025 |
85 | LA ROCHE SUR YON | Eclosia LF + micro-crèche | 22 | T3 2025 |
85 | LA ROCHE SUR YON | Unedic | 23 | T2 2025 |
85 | LES EPESSES | Logements saisonniers | 47 | T1 2025 |
85 | LES SABLES d’OLONNE | Bd Laplace – Ilot 9 | 61 | T3 2025 |
85 | SAINT ETIENNE DU BOIS | Général Charette | 10 | T2 2025 |
Marchés de services
Département | Intitulé de la consultation | Type de procédure | Date de consultation envisagée |
---|---|---|---|
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Contrat avec les huissiers de justice | Adaptée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Accompagnement des jardins partagés | Adaptée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Gestion des encombrants | Adaptée | T1 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Adaptation des logements et ergothérapeutes | Adaptée | T1 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Sécurisation des logements vacants | Formalisée | T1 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | CALEOL dématérialisée | Adaptée | T1 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Recouvrement des locataires partis | Formalisée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Enquête de satisfaction client | Adaptée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Gestion dématérialisée de la facturation fluide | Formalisée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Changement de logiciel comptable | Formalisée | T4 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Profil acheteur | Adaptée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Contrat d’archivage | Formalisée | T1 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Signature électronique | Adaptée | T1 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Flocage et déflocage de la flotte de véhicule | Adaptée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Logiciel entretien individuel | Adaptée | T1 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Logiciel note de frais | Adaptée | T1 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Logiciel de paie | Adaptée | T1 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | SIRH | Formalisée | T1 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Contrôle de gestion sociale | Adaptée | T1 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Prestations de formation | Formalisée | T1 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Punaises de lit | Formalisée | T1 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Désinsectisation / Dératisation | Formalisée | T1 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Nettoyage des toitures gouttières | Adaptée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Prestations intellectuelles : AMO | Formalisée | T1 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Gestion des déchets sur chantier | Formalisée | T1 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Refonte web PSP | Adaptée | T1 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Diagnostic règlementaire | Formalisée | T1 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Interphonie / Contrôle d’accès | Formalisée | T1 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Ascenseurs | Formalisée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Antenne TV | Formalisée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Prestations d’astreinte | Formalisée | T3 2025 |
Marchés de fournitures
Département | Intitulé de la consultation | Type de procédure | Date de consultation envisagée |
---|---|---|---|
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Equipements des résidences étudiantes | Formalisée | T1 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Equipements d’entretien du personnel de proximité | Adaptée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Panneau d’affichage locataire | Formalisée | T1 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Achat de véhicules | Formalisée | T1 2025 |