
Appels d’offres à venir
Consultez tous nos appels d’offres à venir
Marchés de travaux
Département | Ville | Intitulé de la consultation | Nombre de logements | Date de consultation envisagée |
---|---|---|---|---|
44 | DIVATTE SUR LOIRE LA CHAPELLE BASSE MER | Neuf – Rue du Calvaire | 8 | T1 2026 |
44 | DIVATTE | Neuf – Rue d’Anjou | 11 | T3 2025 |
44 | LA HAYE FOUASSIERE | Neuf – ZAC de la Sèvre | 48 | T4 2025 |
44 | HAUTE GOULAINE | Neuf – Rue du Sablais | 6 | T2 2025 |
44 | VIEILLEVIGNE | Neuf – Le Moulin | 17 | T2 2025 |
44 | SAINT HILAIRE DE CLISSON | Neuf – Secteur de l’ancienne mairie | 19 | T4 2025 |
44 | SAINT JULIEN DE CONCELLES | Neuf – Rue du Fleuve | 12 | T1 2026 |
44 | SAINT HILAIRE DE CLISSON | Neuf – Secteur Ancienne Mairie | 19 | T1 2026 |
49 | VILLEVEQUE | Neuf – Ilot C – Les Ecotières | 7 | T4 2025 |
49 | ANGERS | Neuf – 3ème Tranche – Le Bon Pasteur | 8 | T1 2026 |
49 | ANGERS | Neuf – Banchais | 15 | T2 2025 |
49 | ANGERS | Neuf – Baraterie | 6 | T2 2025 |
49 | ANGERS | Neuf – Les Kalouguines | 19 | T4 2025 |
49 | ANGERS | Neuf – Viviers | 24 | T1 2026 |
49 | ANGERS | Neuf – Guynemer | 13 | T2 2025 |
49 | ANGERS | Neuf – Quartier Belle Beille | 25 | T1 2026 |
49 | CORNE | Neuf – Le Clos René Hodée | 9 | T4 2025 |
49 | LES PONTS DE CE | Neuf – Les Rives de l’Authion – Ilot B | 25 | T4 2025 |
49 | ST LAMBERT LA POTHERIE | Neuf – Ilot K – ZAC Gagné | 4 | T2 2025 |
49 | VILLEVEQUE | Neuf – Ilot D – Les Ecotières VEFAI | 4 | T2 2025 |
49 | ANGERS | Neuf – Copernic | 20 | T3 2025 |
49 | ANGERS | Neuf – Viviers | 27 | T1 2026 |
49 | CHALONNES SUR LOIRE | Neuf – Rue Gayot | 18 | T4 2025 |
49 | LES PONTS DE CE | Neuf – Portes de Cé – Ilot D2 | 16 | T2 2025 |
49 | ST BARTHELEMY D’ANJOU | Neuf – Coubertin Bâtiment B | 32 | T2 2025 |
49 | BEGROLLES EN MAUGES | Démolition – Résidence des Sports | 17 | T1 2026 |
49 | ANGERS | Réhabilitation – Domaine Parmentier | 60 | T2 2025 |
49 | ANGERS | Réhabilitation – La Baraterie | 114 | T3 2025 |
49 | RABLAY SUR LAYON | Réhabilitation – Domaine des Sablonnettes (Lot A – 2025) | 11 | T3 2025 |
49 | ST REMY LA VARENNE | Réhabilitation – Résidence Saint Aubin (Lot A – 2025) | 6 | T3 2025 |
49 | LES PONTS DE CE | Réhabilitation – Résidence de la Chesnaie | 35 | T3 2025 |
49 | LES PONTS DE CE | Réhabilitation – Résidence Les Roncières | 53 | T3 2025 |
49 | ANGERS | Réhabilitation – Schuman-Monplaisir – tranche 1 | 96 | T3 2025 |
49 | SAINT MACAIRE EN MAUGES | Réhabilitation – Résidence 11 Novembre | 48 | T2 2025 |
49 | LES HAUTS D’ANJOU CHATEAUNEUF SUR SARTHE | Neuf – Rue Nationale | 10 | T4 2025 |
49 | SAINT CLEMENT DES LEVEES | Réhabilitation – Domaine du Val de Loire (Lot A – 2025) | 14 | T3 2025 |
49 | LYS HAUT LAYON – VIHIERS | Neuf – Pélican | 10 | T1 2026 |
49 | TRELAZE | Réhabilitation – Domaine Parmentier (Lot A – 2025) | 9 | T3 2025 |
49 | MONTREVAULT SUR EVRE | Neuf – Gendarmerie | 13 | T4 2025 |
49 | TRELAZE | Réhabilitation – Résidence du Petit Bois | 56 | T3 2025 |
49 | MARCE | Neuf – Le Clos St Léonard (TR.1 LIID Rousseau) | 3 | T1 2026 |
49 | MARCE | Neuf – Le Clos St Léonard (TR.2 LIID Rousseau) | 12 | T1 2026 |
49 | OREE D’ANJOU CHAMPTOCEAUX | Neuf – Le Barbotin | 16 | T1 2026 |
49 | SEVREMOINE | Neuf – Bruyères | 10 | T1 2026 |
49 | SEVREMOINE SAINT MACAIRE EN MAUGES | Neuf – Extension Gendarmerie | 10 | T4 2025 |
49 | TRELAZE | Neuf – Apollonius | 25 | T1 2026 |
49 | ANGERS | Neuf – Lamarck | 35 | T1 2026 |
53 | LAVAL | Neuf – Rue de Bretagne | 16 | T3 2025 |
53 | L’HUISSERIE | Neuf – La Perrine III | 37 | T3 2025 |
53 | CHATEAU GONTIER | Réhabilitation – Résidence Rue Jean Bourre | 2 | T3 2025 |
53 | CHATEAU GONTIER | Réhabilitation – Résidence La Tertre de Sance | 3 | T3 2025 |
53 | CHATEAU GONTIER | Réhabilitation – Résidence Paul Doumer | 2 | T3 2025 |
53 | CHATEAU GONTIER | Réhabilitation – Résidence Bruche Motte | 8 | T3 2025 |
53 | GENNES LONGUEFUYE | Neuf – Cour Langebot (LIID VESTACK) | 3 | T4 2025 |
53 | LAVAL | Réhabilitation – Résidence Franche Comté I | 2 | T3 2025 |
53 | LAVAL | Réhabilitation – Fossés | 4 | T3 2025 |
53 | SAINTE SUZANNE | Réhabilitation – Domaine de la Boulière | 2 | T3 2025 |
72 | ALLONNES | Neuf – Rue Emmanuel Chabrier | 10 | T4 2025 |
72 | LE MANS | Neuf – Les Sablons Rue de Belgique | 12 | T4 2025 |
72 | CHANGE 72 | Neuf – Allée du pont | 24 | T1 2026 |
72 | LA CHARTRE SUR LE LOIR | Neuf – Rue Léo Délibes | 8 | T4 2025 |
72 | LAIGNE EN BELIN | Neuf – La Fabrique | 17 | T3 2025 |
72 | SARGE LES LE MANS | Neuf – Odyssée | 9 | T3 2025 |
72 | PARIGNE LEVEQUE | Neuf – Boréal | 6 | T2 2025 |
72 | YVRE L’EVEQUE | Neuf – Avenue de la Pommeraie | 32 | T1 2026 |
72 | BESSE SUR BRAYE | Réhabilitation – Domaine Brassens Brel | 30 | T4 2025 |
72 | BOULOIRE | Réhabilitation – Conterie | 30 | T2 2025 |
72 | COURGAINS | Réhabilitation – Domaine du Champ Roux | 5 | T3 2025 |
72 | DISSAY-SOUS-COURCILLON | Réhabilitation – Passerelle | 6 | T3 2025 |
72 | FERCE SUR SARTHE | Réhabilitation – Domaine du Chemin du Bordage I | 5 | T3 2025 |
72 | SAINT MARCEAU | Réhabilitation – Domaine de la rue des Sablons | 4 | T3 2025 |
72 | ST-OUEN-EN-BELIN | Réhabilitation – L’Aunay | 8 | T3 2025 |
72 | LA CHAPELLE HUON | Réhabilitation – Domaine Jean Monnet | 6 | T3 2025 |
72 | MARCON | Réhabilitation – Domaine de la Demée | 5 | T3 2025 |
85 | CHALLANS | Neuf – Les moulins de la Bloire | 4 | T3 2025 |
85 | FONTENAY LE COMTE | Neuf – Terre d’Orchidées | 17 | T4 2025 |
85 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX | Neuf – MSP | 11 | T2 2025 |
85 | CHALLANS | Neuf – Les moulins de la Bloire | 35 | T2 2025 |
85 | GROSBREUIL | Neuf – Métairie du bourg | 8 | T4 2025 |
85 | HERBERGEMENT | Neuf – La Pichetière | 8 | T3 2025 |
85 | LA ROCHE SUR YON | Neuf – Eclosia LF + micro-crèche | 22 | T3 2025 |
85 | LA CHAIZE LE VICOMTE | Neuf – Gendarmerie | 19 | T4 2025 |
85 | LA ROCHE SUR YON | Neuf – Unedic | 23 | T2 2025 |
85 | LA ROCHE SUR YON | Neuf – Eclosia | 20 | T3 2025 |
85 | LES ACHARDS | Neuf – Les Mares | 11 | T3 2025 |
85 | LES HERBIERS | Neuf – Cour de la Mission | 10 | T4 2025 |
85 | LES SABLES D’OLONNE | Neuf – Bd Laplace – Ilot 9 | 61 | T3 2025 |
85 | LES SABLES D’OLONNE | Neuf – La Vannerie | 36 | T3 2025 |
85 | MESNARD LA BAROTIERE | Neuf – Le Longuenais | 3 | T4 2025 |
85 | AUBIGNY LES CLOUZEAUX | Neuf – Rue du Grand Moulin | 24 | T3 2025 |
Marchés de services
Département | Intitulé de la consultation | Type de procédure | Date de consultation envisagée |
---|---|---|---|
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Contrat avec les huissiers de justice | Adaptée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Accompagnement des jardins partagés | Adaptée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Gestion des encombrants | Adaptée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Sécurisation des logements vacants | Formalisée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Recouvrement des locataires partis | Formalisée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Gestion dématérialisée de la facturation fluide | Formalisée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Changement de logiciel comptable | Formalisée | T4 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Profil acheteur | Adaptée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Contrat d’archivage | Formalisée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Signature électronique | Adaptée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Logiciel entretien individuel | Adaptée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Logiciel note de frais | Adaptée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Externalisation de la paie | Adaptée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Contrôle de gestion sociale | Adaptée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Prestations de formation | Formalisée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Nettoyage des toitures gouttières | Adaptée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Prestations intellectuelles : AMO | Formalisée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Gestion des déchets sur chantier | Formalisée | T1 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Refonte web PSP | Adaptée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Interphonie / Contrôle d’accès | Formalisée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Ascenseurs | Formalisée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Prestations d’astreinte | Formalisée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Location de bornes d’accueil | Adaptée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Bureaux de contrôle | Formalisée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Maintenance MyPodeliha | Adaptée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Contrat maintenance – Sopra | Adaptée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Journée festive 2026 | Adaptée | T3 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Actions de communication | Formalisée | T3 2025 |
Marchés de fournitures
Département | Intitulé de la consultation | Type de procédure | Date de consultation envisagée |
---|---|---|---|
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Equipements d’entretien du personnel de proximité | Adaptée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Panneau d’affichage locataire | Formalisée | T2 2025 |
49 / 53 / 72 / 85 / 44 | Achat de véhicules | Formalisée | 2025 |